產品列表 / products
相關文章 / article
【主要特點】
l 背光液晶屏顯示;
l 同時顯示pH☁↟₪₪、溫度或mV(ORP)☁↟₪₪、溫度;
l 具有手動溫度補償功能·•₪✘•,支援二點標定;
l 外形新穎·•₪✘•,攜帶方便·•₪✘•,操作簡便✘·。
【技術引數】
型號 技術引數 | PHB-4 | |
儀器級別 | 0.1級 | |
測量引數 | pH值☁↟₪₪、mV(ORP) | |
測量範圍 | pH | (0.00~14.00)pH |
mV | (-1400~1400)mV | |
解析度 | pH | 0.01 pH |
mV | 1 mV | |
基本誤差 | pH | ±0.03pH |
mV | ±0.2%FS | |
穩定性 | (±0.03pH±1個字)/3h | |
電源 | 2節5號鹼性電極 | |
尺寸(mm)·•₪✘•,重量(kg) | 170×75×30·•₪✘•,0.5 |
上一篇╃••╃╃:PHBJ-260行動式pH計
下一篇╃••╃╃:PHSJ-4A實驗室pH計