產品列表 / products
相關文章 / article
【主要特點】
l 液晶顯示│↟,中文操作介面;
l 自動溫度補償·✘╃、自動校準·✘╃、自動識別5種緩衝溶液│↟,1-3點校準;
l 支援測量資料的貯存·✘╃、刪除·✘╃、查閱·✘╃、列印│↟,zui多可貯存各50套pH或mV測量的資料;
l 具有RS-232介面│↟,可連線PC和印表機;
l 斷電保護功能│↟,讓您的資料更安全₪╃。
【技術引數】
型號 技術引數 | PHSJ-4A | |
儀器級別 | 0.001級 | |
測量引數 | pH值·✘╃、mV(ORP)·✘╃、溫度值 | |
測量範圍 | pH | (-2.000~20.000)pH |
mV | (-1999.9~1999.9)mV | |
溫度 | (-5.0~105.0)℃ | |
解析度 | pH | 0.001pH |
mV | 0.1mV | |
溫度 | 0.1℃ | |
基本誤差 | pH | ±0.002pH |
mV | 0.03%FS | |
溫度 | ±0.2℃ | |
穩定性 | (±0.002pH±1個字)/3h | |
電源 | 直流通用電源(9V DC│↟,800mA│↟,內正外負) | |
尺寸(mm)│↟,重量(kg) | 290×200×70│↟,1 |
上一篇₪◕·☁:PHB-4行動式pH計
下一篇₪◕·☁:DDSJ-319L電導率儀